Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 15 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
6 5 3 D 7 E K D 6 3 K 3 2 |
kn
10
9
7
4
2
10 kn 10 5 10 7 6 Ö-V i zonen Väst giv 8 E kn 9 6 5 3 4 2 E 8 5 4 | E K D K 8 4 2 9 8 7 D kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Inga-Karin Persson - Britt-Marie Johansson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 660 | 3 | Kimmo Pernu - Marika Haglund | 5 | |
6 | Hans Forslund - Anna-Lena Rundberg | 3 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 660 | 3 | Stig Enbom - Therese Moberg | 2 | |
4 | Kjell Wennerlund - Lars Wounsch | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Görel Borg Qvist - Britta Sunnestål | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 660 | 3 | Maria Schartau Öholm - Åsa Petersson | 9 | |
8 | Ann Cathrine Karlsson - Carina Fägerstad | 3 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 660 | 3 | Bengt Karlsson - Maria Odelius | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433908760)2024-12-05 02:26:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-01 20:02:38,4062 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |