Brickresultat
Bricka 11 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 21 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 2 kn 7 4 3 7 5 4 K 10 2 |
8
6
3
10 9 8 D 9 2 9 7 4 3 Ingen i zonen Syd giv E 7 5 E 6 5 10 8 6 3 E 8 5 | K D 9 4 K D 2 E K kn D kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hans Forslund - Erland Claessson | 8 | 2Nt av Ö Utspel: E Resultat: = | 120 | 0 | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | 3 | |
6 | Stig Enbom - Martin Eslami | 6 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 2 | Christer Lindman - Lena Trobäck Karlsson | 5 | |
4 | Britt Lindman - Bengt Karlsson | 3 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 180 | 5 | Åsa Petersson - Eivor Lindholm | 9 | |
1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 180 | 5 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 7 | |
2 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 0 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433907610)2024-12-05 02:06:50 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-24 19:28:34,6640 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |