Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 5 3 E 2 E 10 6 5 4 D 3 2 |
E
D
7
4
kn 6 4 3 K D E kn 4 N-S i zonen Väst giv K 6 2 K D 9 7 5 8 7 2 9 5 | kn 10 8 10 8 kn 9 3 K 10 8 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Monica Klarvik - Bengt Karlsson | 8 | 650 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 0 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 3 | |
6 | Maria Schartau Öholm - Ann Cathrine Karlsson | 6 | 630 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 2 | Rigmor Arnesén - Hans Forslund | 5 | |
4 | Lena Östring - Lena Andersson | 2 | 620 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Christer Lindman - Britt Lindman | 9 | |
2 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 2 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 6 | Carina Fägerstad - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
1 | Martin Eslami - Stig Enbom | 2 | 620 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: = | 6 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432753629)2024-11-23 14:53:50 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:05,7451 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |