Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 4 3 kn 9 8 4 K 9 8 4 8 5 |
D
9
7
2
K 7 D kn 10 K kn 4 3 N-S i zonen Syd giv 10 8 E D 10 5 3 2 3 E D 10 6 | K kn 6 5 6 E 7 6 5 2 9 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 8 | 180 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 0 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 5 | |
6 | Lars Åberg - Irené Åberg | 4 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 4 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 2 | |
1 | Kimmo Pernu - Stig Enbom | 4 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 4 | Hans Forslund - Ingvar Andreasson | 9 | |
8 | Christer Sjöberg - Martin Eslami | 4 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 4 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 7 | |
4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 8 | Åsa Petersson - Lena Trobäck Karlsson | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607666)2024-11-22 02:07:46 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:33,8261 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |