Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 10 5 3 8 5 kn 9 8 7 4 3 |
E
10
9
6
9 8 6 4 kn 10 7 3 2 N-S i zonen Väst giv D 8 7 3 E kn 7 2 E 4 2 E 10 | kn 5 4 2 K K D 9 6 K D 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thorleif Arnesen - Karin Falkenström | 8 | 170 | 2 av N Utspel: K Resultat: +2 | 0 | Görel Borg Qvist - Anne-Marie Lalander | 5 | |
7 | Bengt Karlsson - Ingvar Andreasson | 4 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | |
8 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 4 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 4 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 11 | |
3 | Carina Fägerstad - Susanne Ruthberg | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
10 | Christer Lindman - Britt Lindman | 4 | 1Nt av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 4 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 6 | |
2 | Hans Forslund - Kimmo Pernu | 0 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 130 | 8 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868140)2024-12-04 18:55:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:48:48,1640 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |