Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 17 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E kn 10 9 kn 7 5 4 K 10 5 4 3 |
K
7
3
9 8 4 2 D 7 3 D kn 6 N-S i zonen Väst giv D 4 2 10 6 3 9 8 2 E 9 8 7 | 8 6 5 E K D 5 E K kn 10 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lena Andersson - Lena Östring | 10 | 200 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -4 | 0 | Nils Hållen - Pia Hållen | 8 | |
4 | Thorleif Arnesen - Karin Falkenström | 8 | 50 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | |
2 | Per Anders Sättergård - Susanne Sättergård | 6 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +4 | 150 | 4 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 10 | |
13 | Kimmo Pernu - Hans Forslund | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
11 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 4 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 6 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 6 | |
12 | Maud Frimodig - Martin Eslami | 2 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 8 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 | |
7 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 0 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 460 | 10 | Christer Lindman - Britt Lindman | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432862151)2024-11-24 17:15:51 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:04,9687 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |