Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 4 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K kn 9 6 7 6 D 8 6 E 10 8 |
10
8
3
9 5 3 E kn 10 9 3 D 3 Alla i zonen Nord giv 2 E K D 10 K 5 4 2 K 9 6 4 | D 7 5 4 kn 8 4 2 7 kn 7 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 8 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 9 | |
1 | Maud Frimodig - Cecilia Broomé Carlsson | 5 | 100 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 3 | Martin Eslami - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 5 | 100 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 3 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 6 | |
5 | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | 2 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 10 | |
2 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0 | 2Nt av S Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 8 | Maria Schartau Öholm - Kimmo Pernu | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432577106)2024-11-21 21:25:06 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:30,2060 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |