Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K kn 7 5 D 6 K 10 8 5 K 3 |
10
3
E 10 8 7 E D kn 6 5 4 2 N-S i zonen Öst giv 9 8 2 9 4 9 3 2 D kn 10 9 7 | D 6 4 K kn 5 3 2 7 6 4 E 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ingvar Andreasson - Jan Carlsson | 8 | 2Nt av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 180 | 0 | Anne-Marie Lalander - Kimmo Pernu | 4 | |
10 | Ursula Karlsen - Lena Andersson | 4 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 420 | 4 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 9 | |
5 | Maria Schartau Öholm - Ann Björkegren | 4 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 4 | Tommy Holmberg - Åsa Petersson | 7 | |
6 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 4 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 4 | Martin Eslami - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | |
1 | Stig Enbom - Erland Claessson | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 8 | Lars Åberg - Irené Åberg | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868104)2024-12-04 18:55:04 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:28,1386 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |