Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 7 4 K 6 2 K D 6 E K 9 |
9
6
3
E D kn 10 7 4 10 9 3 2 Ö-V i zonen Nord giv E kn 8 9 8 E 8 5 4 10 8 5 4 | D 5 2 5 3 kn 7 2 D kn 7 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 200 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 6 | |
9 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 4 | 140 | 2 av N Utspel: D Resultat: +1 | 2 | Ann Cathrine Karlsson - Lena Andersson | 2 | |
7 | Ann Björkegren - Hans Hofvander | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 2 | 100 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 4 | Lars Åberg - Irené Åberg | 8 | |
5 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: +4 | 210 | 6 | Lisbeth Call - Margit Christiansen | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435628676)2024-12-22 07:57:56 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:00,9609 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |