Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 9 6 D 3 K 10 7 4 E K 7 2 |
10
8
7
6 E D 9 6 5 2 D kn 4 Ö-V i zonen Väst giv kn 5 4 3 E 10 9 8 7 3 9 8 5 | K D 2 K kn 5 4 2 kn 8 10 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Åsa Petersson - May Hofvander | 7 | 100 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 1 | Nils Hållen - Pia Hållen | 10 | |
8 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 7 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | |
6 | Ann Björkegren - Maritha Brandensjö Mogren | 4 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 180 | 4 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 2 | |
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 1 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: = | 600 | 7 | Anne-Marie Lalander - Hans Hofvander | 5 | |
1 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 600 | 7 | Maria Schartau Öholm - Juhani Ceder | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435611231)2024-12-22 03:07:11 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:33:26,6767 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |