Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 K 10 kn 5 3 2 9 8 7 5 3 2 |
D
9
2
kn 5 2 D 8 6 4 E D 10 N-S i zonen Öst giv E kn 7 6 5 E D 6 10 9 7 K 6 | K 8 4 3 9 8 7 4 3 E K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 630 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Bo Alsenmyr | 12 | |
3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 12 | 620 | 4 av S Utspel: K Resultat: = | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 5 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 170 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 6 | Göran Larsson - Karina Lindh | 1 | |
15 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 170 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 6 | Krister Fältmyr - Monica Fältmyr | 6 | |
9 | Ove Sundqvist - Börje Magnusson | 8 | 170 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 6 | Monika Andersson - Lena Trobäck Karlsson | 4 | |
8 | Lennarth Helgesson - Berth Franzén | 2 | 140 | 2 av S Utspel: K Resultat: +1 | 12 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | |
10 | Bengt Karlsson - Johannes Borregaard | 2 | 140 | 2 av S Utspel: K Resultat: +1 | 12 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | |
14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | 140 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500720836)2025-01-08 05:47:16 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-30 17:19:10,9062 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.08 |