Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 D 9 5 4 D 10 9 7 5 2 K 4 |
8
kn 8 3 E K 6 4 D 9 8 5 3 N-S i zonen Väst giv K 10 7 5 4 2 K 6 2 kn 10 6 2 | E D kn 9 6 E 10 7 kn 8 3 E 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 50 | 5 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 3 | |
16 | Margareta Brenkle - Marita Johnson | 13 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 | |
12 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 13 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
19 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | 50 | 2Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | |
15 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 8 | Lena Nyblom - Berth Franzén | 5 | |
11 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
10 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +3 | 180 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | |
17 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 14 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 430 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500720587)2025-01-08 05:43:07 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-16 17:15:01,6328 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |