Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D kn 6 E kn 4 E 4 3 10 8 4 |
K
7
3
D 6 10 9 8 2 E D 9 7 Ö-V i zonen Öst giv 9 8 5 10 8 3 2 K kn 5 K 5 2 | 10 4 2 K 9 7 5 D 7 6 kn 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 16 | 200 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Dejana Sverker - Anders Fälling | 1 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 100 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 4 | Anders Fensby - Göthe Binning | 8 | |
7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 12 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 4 | Marita Johnson - Olle Larsson | 15 | |
12 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 100 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | |
14 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 6 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 10 | Åsa Petersson - May Hofvander | 2 | |
17 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: = | 90 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 4 | |
18 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 120 | 15 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 6 | |
10 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 1 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 120 | 15 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 16 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433909254)2024-12-05 02:34:14 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-02 17:11:57,6328 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |