Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 8 3 D 10 7 2 E D 5 2 6 2 |
K
10
7
4
kn 8 4 E D 10 7 5 4 Alla i zonen Öst giv E kn 5 8 6 5 4 K kn 9 kn 9 8 | D 6 2 E K 9 3 10 7 6 3 K 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 18 | 800 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -3 | 0 | May Hofvander - Åsa Petersson | 19 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 15 | 200 | 2 x av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 16 | |
15 | Jan Ekström - Mats Lignell | 15 | 200 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 3 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Östen Sandström - Göran F Persson | 20 | |
4 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 9 | 110 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: = | 9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 14 | |
22 | Miriam Persson - Irene Granath | 9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 2 | |||
7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 110 | 3 av N Utspel: K Resultat: = | 9 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 21 | |
11 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 12 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 14 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 12 | |
18 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 16 | Lars Åberg - Irén Åberg | 17 | |
13 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 18 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578457)2024-11-21 21:47:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-11-11 17:08:28,7539 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |