Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 10 8 3 kn 8 5 5 2 kn 8 7 |
D
K D 3 2 E D 7 4 D 10 9 6 N-S i zonen Öst giv E 9 5 9 6 4 K 10 8 3 E 5 4 | 7 6 4 2 E 10 7 kn 9 6 K 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | 630 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
8 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 11 | 150 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 11 | |
9 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | 150 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | |
15 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 7 | 130 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 7 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | |
14 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 7 | 130 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 120 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 1 | |
10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 2 | |
3 | Hans Hofvander - Anne-Marie Lalander | 0 | 5 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 14 | Östen Sandström - Göran F Persson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327100)2024-10-30 07:31:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-28 17:24:13,5625 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |