Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 10 9 8 7 2 K kn 10 D 9 9 2 |
E
6
4
E 6 4 K 10 5 3 kn 10 4 N-S i zonen Öst giv D kn 8 7 2 8 6 4 2 E K D 7 | 5 3 D 9 5 3 E kn 7 8 6 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 18 | 600 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
16 | Ellert Allansson - Jan Sonnerstedt | 14 | 110 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Irene Granath - Berth Franzén | 4 | |
8 | Monika Andersson - Lena Trobäck Karlsson | 14 | 110 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
3 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 14 | 110 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: = | 4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | 50 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 8 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 1 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 8 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 10 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 170 | 12 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 10 | |
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 2 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 5 av S Utspel: 2 Resultat: -4 | 400 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | |
7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 2 x av V Utspel: Kn Resultat: = | 470 | 18 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326800)2024-10-30 07:26:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:55,4658 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |