Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 4 kn 10 2 kn 8 7 4 K kn 9 7 |
kn
5
2
K 6 E K 3 E 5 4 3 2 Ingen i zonen Nord giv E D 8 6 8 7 5 4 3 D 6 2 6 | K 10 7 3 E D 9 10 9 5 D 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lena Trobäck Karlsson - Monika Andersson | 18 | 140 | 1 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 0 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 17 | |
3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 120 | 2Nt av N Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 16 | |
8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 14 | 110 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Lena Nyblom - Irene Granath | 15 | |
19 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
22 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 12 | Östen Sandström - Göran F Persson | 21 | |
7 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 6 | 2Nt av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 12 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 13 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 6 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 50 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | |
20 | May Hofvander - Åsa Petersson | 6 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
4 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 6 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 18 | |
14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 12 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430320315)2024-10-30 05:38:35 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:07,4648 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |