Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D 5 E 10 6 9 8 6 2 K D 7 |
9
8
4
kn 9 8 5 3 D kn 10 9 6 Ingen i zonen Öst giv K 10 2 7 2 E K 7 5 4 E 3 2 | kn 7 6 3 K D 4 10 3 kn 8 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 100 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: -2 | 0 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | |
5 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: = | 90 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 9 | |
12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 9 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 17 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
6 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
18 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: +1 | 120 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | |
14 | Lena Trobäck Karlsson - Monika Andersson | 4 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 140 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | |
15 | Miriam Persson - Irene Granath | 1 | 1Nt av V Utspel: Kn Resultat: +3 | 180 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
11 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 1 | 1Nt av V Utspel: Kn Resultat: +3 | 180 | 13 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432755717)2024-11-23 15:28:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:24,1669 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |