Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 2 E K 10 8 6 5 kn 8 7 6 |
10
6
3
D kn 9 7 4 3 D kn 6 4 Ö-V i zonen Syd giv D 9 5 K 10 9 5 4 3 D 9 8 2 | kn 8 7 4 2 E 2 E K 10 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 200 | 4 av V Utspel: D Resultat: -2 | 0 | Jan Ekström - Mats Lignell | 10 | |
4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 | 100 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | |
8 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 12 | |
15 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | 100 | 4 av V Utspel: D Resultat: -1 | 5 | Olle Larsson - Göran F Persson | 9 | |
3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 11 | 100 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 5 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | |
2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 8,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 13 | |||
5 | Jan Sonnerstedt - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 2 av V Utspel: D Resultat: = | 110 | 10 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 16 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 170 | 12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | |
19 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 2 | 3Nt av V Utspel: D Resultat: = | 600 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 16 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432750065)2024-11-23 13:54:25 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:19,4599 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |