Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
3 D 10 7 3 10 9 8 4 3 2 10 6 |
E
D
10
9
6
5
2
K 9 8 D 9 3 Alla i zonen Väst giv K 8 7 kn 5 E kn 5 K 8 5 4 2 | kn 4 E 6 4 2 K D 7 6 E kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 16 | 680 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 0 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 650 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
8 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 10 | 650 | 4 av N Utspel: D Resultat: +1 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 10 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 650 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 14 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 650 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | |
11 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 19 | |||
18 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 200 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 | |
15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 200 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 13 | Lennarth Helgesson - Berth Franzén | 9 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 5 x av N Utspel: K Resultat: -1 | 200 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432746952)2024-11-23 13:02:32 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:00,8007 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |