Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 19 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
5 3 7 2 9 8 7 6 4 K 8 6 2 |
D
9
6
D 10 9 6 4 3 2 D 10 5 Alla i zonen Syd giv kn 10 4 2 kn 5 K D kn 10 E 7 3 | E K 8 7 E K 8 E 5 3 kn 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 12 | 140 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 13 | |
6 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | |
9 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 8 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
10 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | 1 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 110 | 6 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 3 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 2 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 1 | 4 x av N Utspel: E Resultat: -2 | 500 | 11 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | |
15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 3 x av N Utspel: E Resultat: -2 | 500 | 11 | Gudrun Sonnerstedt - Agneta Allansson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432604678)2024-11-22 01:17:58 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:44:43,2929 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |