Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 10 7 3 E 10 8 6 D kn 10 2 D |
E
K
9
D kn 7 2 5 4 E 10 5 4 N-S i zonen Nord giv 8 2 K 9 4 K 8 K 9 8 6 3 2 | D 6 5 4 5 3 E 9 7 6 3 kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | 600 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 0 | Lars Åberg - Irén Åberg | 1 | |
6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 150 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 6 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 8 | |
13 | Margareta Brenkle - Marita Johnson | 6 | 150 | 3 av S Utspel: E Resultat: +2 | 6 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | |
14 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 6 | 150 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 6 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 10 | |
4 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 6 | 150 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 6 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 7 | |
2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 6 | 150 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
11 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | Rundpass | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2503000464)2025-01-31 00:07:44 (IP 45.138.141.233) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:45:49,7041 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |