Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 8 3 2 E 9 8 3 6 3 kn 5 |
9
4 2 E K 10 9 8 K 10 6 4 3 Ö-V i zonen Väst giv D kn 10 4 kn 6 5 7 5 4 E 8 7 | 7 6 5 K D 10 7 D kn 2 D 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Miriam Persson - Irene Granath | 13 | 200 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 3 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 4 | |
9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 13 | 200 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 3 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 2 | |
1 | Olle Arvidsson - Lena Nyblom | 13 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 3 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 17 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 13 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 13 | |
6 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 8 | 100 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 10 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 11 | |
12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 4 | 5 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | |
18 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 14 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 8 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 0 | 5 x av S Utspel: K Resultat: -4 | 800 | 16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432639064)2024-11-22 10:51:04 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:46:08,9843 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |