Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 9 K kn 9 5 E kn 8 4 3 2 |
E
10
3
2
8 K D 8 6 3 9 7 5 N-S i zonen Syd giv 8 7 6 E D 7 6 4 7 5 4 E 10 | D 5 4 10 3 2 kn 10 9 2 K D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mats Lignell - Jan Ekström | 14 | 80 | 1 av N Utspel: 6 Resultat: = | 0 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 3 | |
6 | May Hofvander - Åsa Petersson | 10 | 50 | 1Nt av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 4 | Miriam Persson - Irene Granath | 10 | |
9 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 10 | 50 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 4 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
17 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 8,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 90 | 9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 11 | |
18 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 1 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 90 | 9 | Görel Borg Qvist - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
7 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +3 | 180 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | |
15 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 14 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869337)2024-12-04 19:15:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:49,6132 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |