Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 5 2 9 6 E K D 10 7 K kn 4 |
4
3
E 2 kn 9 8 5 4 3 D 6 3 Ingen i zonen Öst giv D kn 9 10 7 5 4 6 2 E 10 7 5 | E K 10 8 6 K D kn 8 3 9 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 17 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 14 | |
18 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 17 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 1 | |
6 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | 50 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 5 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 17 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 5 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 10 | |
16 | Miriam Persson - Irene Granath | 9 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 9 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 15 | |
19 | Maria Schartau Öholm - Anne-Marie Lalander | 9 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 9 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 7 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
4 | Anders Fensby - Göthe Binning | 4 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 420 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 14 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 20 | |
9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | |
8 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 18 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 21 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432571001)2024-11-21 19:43:21 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:05,1884 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |