Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 7 5 K 8 6 5 4 K D 10 8 K |
E
D
9
6
4
3
E E kn 9 kn 10 8 Alla i zonen Syd giv K kn 2 D 10 9 6 5 4 2 6 4 3 | 8 kn 7 3 2 7 3 E D 9 7 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Fensby - Mary Fensby | 11 | 200 | 1 av N Utspel: 3 Resultat: +4 | 3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | |
6 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 11 | 200 | 4 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 8 | |
11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | |
1 | Susanne Ruthberg - Karl-Erik Hellberg | 11 | 200 | 5 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
16 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 140 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: = | 9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 140 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: = | 9 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | |
15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 9 | |
10 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 0 | 4 x av N Utspel: E Resultat: -2 | 500 | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435566307)2024-12-21 18:25:07 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:54:19,2099 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |