Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 5 9 7 5 K 6 4 2 D kn 5 4 |
10
4
2
E 8 7 3 E K 9 8 6 2 N-S i zonen Syd giv E K D kn 9 3 kn 8 4 2 10 9 3 | 7 6 K D 10 6 3 E D kn 5 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 14 | 680 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 0 | May Hofvander - Anne-Marie Lalander | 8 | |
7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12 | 650 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 2 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 16 | |
9 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 8,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 2 | |||
15 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 7 | 620 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: = | 7 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 4 | |
6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 7 | 620 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: = | 7 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 10 | |
1 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | 620 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: = | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 17 | |
5 | Susanne Ruthberg - Karl-Erik Hellberg | 7 | 620 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 13 | |
14 | Östen Sandström - Göran F Persson | 2 | 230 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +3 | 12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 11 | |
12 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 170 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 14 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501446095)2025-01-15 12:48:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:34:35,9882 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |