Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 6 K D 6 3 kn 10 7 6 5 4 |
kn
8
7
3
E D 10 8 7 4 8 5 9 Ö-V i zonen Syd giv K 10 5 3 2 E kn 10 9 7 4 8 2 | E D 9 6 5 4 2 kn 2 E K D 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | 200 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 7 | |
6 | Susanne Ruthberg - Karl-Erik Hellberg | 9 | 100 | 5 av V Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 15 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | |
17 | Bo Alsenmyr - Bo Carlsson | 9 | 100 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 5 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 3 | |
18 | Elisabeth Sandberg - Kerstin Ljung | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 5 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 10 | |
14 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 10 | Christina Eriksson - Bengt Larsson | 4 | |
8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 13 | Anders Fensby - Mary Fensby | 12 | |
2 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 13 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501463711)2025-01-15 17:41:51 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:35:29,8212 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |