Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 4 D 7 6 4 E kn 2 7 5 2 |
E
10
kn 10 9 5 K 9 5 K kn 6 4 N-S i zonen Nord giv D 9 8 7 6 5 K 2 6 3 10 9 3 | 3 2 E 8 3 D 10 8 7 4 E D 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Sandberg - Kerstin Ljung | 12 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch - Eivor Lindholm | 9 | |
14 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 9 | 50 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | |
2 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 9 | 50 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 3 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | |
7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 90 | 6 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 8 | |
12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: = | 110 | 10 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 3 | |
10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 110 | 10 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
13 | Mats Lignell - Börge Persson | 2 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501431035)2025-01-15 08:37:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:36:48,4296 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |