Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 7 6 5 2 D E 9 8 7 E 3 2 |
K
10
4
10 9 7 6 kn 4 K 10 8 6 Alla i zonen Väst giv 9 3 E 5 4 3 2 K 6 D kn 7 4 | D kn 8 K kn 8 D 10 5 3 2 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 21,9 | 200 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 0,1 | Britta Sunnestål - Therese Moberg | 23 | |
7 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 19,7 | 100 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 2,3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 18 | |
6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 17,5 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 4,5 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 16 | |
21 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 15,4 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: = | 110 | 6,6 | Olle Larsson - Jan Sonnerstedt | 2 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12,1 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 9,9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 28 | |
9 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 12,1 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 140 | 9,9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
17 | Inga-Karin Persson - Britt-Marie Johansson | 8,8 | 40% | Procent % | 40% | 8,8 | Kerstin Åkesson - Carina Hember | 14 |
13 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 8,8 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 13,2 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 15 | |
20 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5,5 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 170 | 16,5 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 8 | |
19 | Juhani Ceder - Emilie Ceder | 5,5 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 16,5 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 1 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2,3 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 620 | 19,7 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 24 | |
26 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0,1 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 630 | 21,9 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2500006734)2025-01-01 01:52:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-17 08:20:15,3769 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |