Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 7 4 kn 8 2 K 4 K D 9 7 3 |
E
D
9
5
E K 10 9 4 D kn 3 10 Alla i zonen Syd giv 10 8 3 7 5 E 10 9 5 8 6 4 2 | kn 6 2 D 6 3 8 7 6 2 E kn 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 24 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -2 | 4 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | |
13 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 24 | 200 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 4 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 24 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 24 | 200 | 2 x av V Utspel: E Resultat: -1 | 4 | Miriam Persson - Berth Franzén | 23 | |
16 | Bo Alsenmyr - Börje Magnusson | 24 | 200 | 2 x av V Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Susanne Ruthberg - Gudrun Sonnerstedt | 21 | |
19 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 24 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 4 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | |
12 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 18 | 140 | 1 av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 25 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 14 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 29 | |
26 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 110 | 1 av N Utspel: E Resultat: +1 | 14 | Irene Granath - Susanne Nyblom | 11 | |
22 | Ritha Lexborn - Lisbeth Call | 14 | 110 | 1 av N Utspel: E Resultat: +1 | 14 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 15 | |
10 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 10 | 100 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: -1 | 18 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 27 | |
2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 80 | 1 av N Utspel: E Resultat: = | 20 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 6 | |
30 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 23 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 4 | |
17 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 1Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 90 | 23 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 20 | |
3 | Anders Fälling - Allan Öberg | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 27 | Hans Hofvander - May Hofvander | 5 | |
9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 1 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 27 | Olle Arvidsson - Kerstin Åkesson | 28 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432605524)2024-11-22 01:32:04 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:31,7910 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |