Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 9 6 kn 9 4 3 K 7 4 3 K 10 |
D
kn
E 10 5 D 8 E 9 8 5 3 2 N-S i zonen Syd giv 10 8 5 4 3 K D 8 E 10 6 5 2 | E 7 2 7 6 2 kn 9 D kn 7 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 18 | 600 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 12 | |
7 | Lena Trobäck Karlsson - Bengt Karlsson | 16 | 150 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 18 | |
6 | Irene Granath - Kerstin Åkesson | 12 | 140 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 6 | Olle Larsson - Jan Sonnerstedt | 16 | |
5 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 12 | 140 | 1 av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | |
3 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 12 | 140 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 21 | |
9 | Gudrun Sonnerstedt - Marita Johnson | 9,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
17 | Barbro Sundin - Sten Sundin | 8 | 120 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 10 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | |
15 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 6 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 12 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 14 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: -2 | 200 | 15 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
20 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 3 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 200 | 15 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 8 | |
19 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 18 | Catarina Ivarsson - Ove Eriksson | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433868755)2024-12-04 19:05:55 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:12,875 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |