Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 10 9 8 7 3 8 6 2 D 10 2 |
kn
3
E kn 2 E D 10 9 3 9 5 4 N-S i zonen Väst giv E 8 5 2 K 4 7 4 E K kn 8 6 | 10 9 7 6 4 D 6 5 K kn 5 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ulla-Britt Fredrikson - Lisbeth Eriksson | 8 | 630 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Inger Bredenberg - Görel Borg Qvist | 7 | |
9 | Lena Trobäck Karlsson - Pia Danielsson | 6 | 600 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: = | 2 | Kerstin Cederström - Britt-Marie Ericsson | 8 | |
2 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 4 | 130 | 2 av S Utspel: D Resultat: +2 | 4 | May Hofvander - Åsa Petersson | 3 | |
10 | Marita Johnson - Ulla Jonson | 2 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 6 | Anneli Backman - Birgitta Ekström | 4 | |
6 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: -3 | 300 | 8 | Irene Boström - Margit Rogberg | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2435626784)2024-12-22 07:26:24 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:54:40,7392 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |