![]() |
Brickresultat
Bricka 19 ![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 1 p) - Syd ( 20 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Ö-V i zonen Syd giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ursula Karlsen - Lena Östring | 7 | Rundpass | 7 | Lars Wounsch - Martin Alm | 2 | ||
5 | Peder Carlsson - Jörgen Eskilsson | 7 | Rundpass | 7 | Susanne Hellström - Karina Lindh | 8 | ||
7 | Anders Nordlund - Erik Spångberg | 7 | Rundpass | 7 | Per-Åke Östlund - Anna Östlund | 11 | ||
9 | Lena Nyblom - Susanne Nyblom | 7 | Rundpass | 7 | Christer Bertilsson - Leif-I Steen | 13 | ||
3 | Bo Alsenmyr - Börje Magnusson | 7 | Rundpass | 7 | Bengt Åke Holgersson - Berit Östlund | 15 | ||
6 | Björn Nielsen - Ingvar Möller Fransson | 7 | Rundpass | 7 | Mats Nilsson - Yngve Sundell | 1 | ||
14 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 7 | Rundpass | 7 | Regina Lang - Ulf Bäckman | 4 | ||
16 | Annica Linder - Göran Gustafsson | 7 | Rundpass | 7 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 10 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2511751096)2025-04-28 14:11:51 (IP 62.119.66.231) hallsberg | Denna sida är skapad 2025-03-30 03:23:44,1601 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |