Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 6 5 4 3 4 E K 5 2 D 7 2 |
9
7
K 9 8 7 kn 9 8 3 9 8 4 Ö-V i zonen Öst giv 10 8 D kn 10 2 D 10 7 E K kn 5 | E K kn 2 E 6 5 3 6 4 10 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 8 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 0 | Anders Bolinder - Sven-Erik Eriksson | 3 | |
11 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 4,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
10 | Peder Carlsson - Jörgen Eskilsson | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 4 | Göran Gustafsson - Conny Vuolo | 8 | |
6 | Mats Nilsson - Yngve Sundell | 4 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 170 | 4 | Björn Nielsen - Berit Östlund | 1 | |
5 | Kerstin Rennerfelt - Sirkku Hartman | 4 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: +2 | 170 | 4 | Per-Åke Östlund - Anna Östlund | 9 | |
4 | Ingela Andersson - Karina Lindh | 0 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: = | 620 | 8 | Lars Wounsch - Martin Alm | 7 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430509436)2024-11-01 02:37:16 (IP 45.138.141.182) hallsberg | Denna sida är skapad 2024-03-31 03:59:06,8886 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.3.09 |