![]() |
Brickresultat
Bricka 12 ![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() N-S i zonen Väst giv ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Yngve Sundell - Stig-Björn Törnqvist | 7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 15 | |||
3 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 7 | Rundpass | 5 | Björn Nielsen - Ursula Karlsen | 7 | ||
5 | Conny Vuolo - Göran Gustafsson | 7 | Rundpass | 5 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 13 | ||
2 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 7 | Rundpass | 5 | Sven-Erik Eriksson - Lena Östring | 9 | ||
14 | Bengt Åke Holgersson - Gunnar Martinsson | 7 | Rundpass | 5 | Regina Lang - Susanne Hellström | 12 | ||
8 | Ingela Andersson - Jörgen Eskilsson | 7 | Rundpass | 5 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 10 | ||
1 | Mats Persson - Ulf Österman | 7 | Rundpass | 5 | Klas Lutteman - Barbro Lutteman | 4 | ||
16 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 0 |
1Nt
av
S
Utspel:
![]() |
100 | 12 | Christer Bertilsson - Åke Johansson | 6 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2511751394)2025-04-28 14:16:43 (IP 62.119.66.231) hallsberg | Denna sida är skapad 2025-03-30 03:24:49,125 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |