Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D 4 5 3 2 E K 6 5 3 kn 9 |
kn
6
5
3
2
10 9 6 7 D 10 8 2 Ingen i zonen Öst giv 9 8 E D 8 D kn 10 9 8 2 6 5 | K 10 7 K kn 7 4 4 E K 7 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mats Persson - Martin Alm | 11 | 200 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: -4 | 1 | Regina Lang - Susanne Hellström | 2 | |
3 | Kerstin Ljung - Börge Persson | 11 | 200 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -4 | 1 | Sture Johansson - Birgitta E Johansson | 4 | |
9 | Jörgen Eskilsson - Ingela Andersson | 7 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 140 | 5 | Christer Bertilsson - Åke Johansson | 5 | |
13 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 7 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 140 | 5 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 7 | |
8 | Göran Gustafsson - Conny Vuolo | 3 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 400 | 9 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 11 | |
6 | Ursula Karlsen - Björn Nielsen | 3 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 9 | Bengt Åke Holgersson - Gunnar Martinsson | 1 | |
10 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 0 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 420 | 12 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 12 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2431823463)2024-11-14 06:31:04 (IP 45.138.141.182) hallsberg | Denna sida är skapad 2024-10-27 03:02:52,7802 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |