Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 6 2 8 D 9 7 D kn 6 5 4 3 |
E
10
9
5
3
K D 9 2 10 6 4 2 Alla i zonen Öst giv K E kn 10 5 kn 3 E 10 9 8 7 2 | D 8 7 4 7 6 4 3 E K 8 5 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mats Nilsson - Göran Larsson | 9 | 620 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 1 | Thomas Rundberg - Sven-Erik Eriksson | 9 | |
7 | Yngve Sundell - Leif Pettersson | 9 | 620 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Christer Bertilsson - Åke Johansson | 3 | |
13 | Kerstin Rennerfelt - Sirkku Hartman | 6 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 4 | Ursula Karlsen - Björn Nielsen | 5 | |
12 | Ulf Bäckman - Annmari Johansson | 5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
1 | Göran Gustafsson - Conny Vuolo | 4 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 6 | Gunnar Martinsson - Bengt Åke Holgersson | 2 | |
4 | Annica Linder - Elisabeth Åhlen | 1 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 300 | 9 | Jörgen Eskilsson - Ingela Andersson | 11 | |
8 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 1 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 300 | 9 | Lennarth Helgesson - Lennart Schrewelius | 10 |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430509116)2024-11-01 02:31:56 (IP 45.138.141.182) hallsberg | Denna sida är skapad 2024-10-27 03:03:41,9316 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |