Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 7 4 3 6 4 K kn 9 8 7 6 4 |
K
D
6
5
K 9 2 2 K 10 9 7 2 Alla i zonen Nord giv 9 2 E kn 5 E D 4 3 D 8 5 3 | kn 10 8 D 10 8 7 3 10 5 E kn 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lars Laurén - Stig Landin | 14 | 150 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +3 | 0 | Lars Torpel - Clas Risberg | 5 | |
12 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | 130 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 15 | |
9 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 10 | 120 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 11 | |
3 | Karola Högberg - Lars Lilja | 8 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 6 | Lars Åberg - Iren Åberg | 10 | |
1 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 5 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 14 | |
16 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 5 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 9 | Therése Andersson - Viktor Wennerström | 7 | |
4 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -3 | 300 | 13 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | |
13 | Christel Norlund - Helena Englund | 1 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -3 | 300 | 13 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 6 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501462051)2025-01-15 17:14:11 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:52,9951 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |