Brickresultat
Bricka 20 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 5 3 8 6 5 4 6 D 10 5 4 |
D
2
E K kn 3 K 10 8 4 3 9 2 Alla i zonen Väst giv kn 10 8 7 6 D 10 7 5 2 kn 8 7 | 9 4 9 2 E D kn 9 7 E K 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lars Åberg - Iren Åberg | 10 | 300 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -3 | 0 | Monika Andersson - Olle Larsson | 10 | |
6 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 2 | Helena Englund - Christel Norlund | 7 | |
5 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 130 | 4 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
12 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 4,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 | |||
11 | Karin Ekstrand - Britt-Marie Månsson | 4 | 1 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 2 | |
9 | Clas Risberg - Lars Torpel | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 8 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 4 | |
1 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 0 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: -4 | 400 | 10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 3 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501462009)2025-01-15 17:13:29 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:56,5566 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |