Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 5 3 E D kn E 10 9 2 6 2 |
D
kn
10
2
7 3 8 7 5 3 10 8 5 Ingen i zonen Nord giv E 9 K 9 8 6 4 D K kn 9 7 3 | 7 6 4 10 5 2 K kn 6 4 E D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monika Andersson - Britt-Marie Månsson | 12 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Olle Larsson - Olof Ericsson | 5 | |
13 | Greger Palm - Eric Ericsson | 9 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 3 | Helena Englund - Johannes Borregaard | 1 | |
8 | Ulla-Britt Fredriksson - Göran Andersson | 9 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 3 | Nils Karlsson - Eva Jansdotter | 14 | |
3 | Lars Åberg - Iren Åberg | 5 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 130 | 7 | Gustaf Ericsson - Lisbeth Eriksson | 11 | |
4 | Tommy Gustafsson - Stig Landin | 5 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 7 | Jörgen Pedersen - Karin Ekstrand | 6 | |
9 | Christel Norlund - Christer Sjödin | 2 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 140 | 10 | Thomas Tillander - Lars Laurén | 10 | |
12 | Karl-Erik Nilsson - Einar Eriksson | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 12 | Sören Klingnéus - P-O Johansson | 7 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501450056)2025-01-15 13:54:16 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:01,2441 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |