Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 10 8 7 6 K 5 4 K 3 10 7 |
9
4
2
E D 3 kn 10 9 5 E 9 8 Ö-V i zonen Nord giv E kn 3 10 9 6 D 8 7 6 D 3 2 | 5 kn 8 7 2 E 4 2 K kn 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | 300 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -3 | 0 | Leif Eidenbäck - Folke Persson | 7 | |
11 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 7 | 100 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 4 | |
2 | Sören Klingnéus - Karl-Erik Nilsson | 7 | 100 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 8 | |
12 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 2 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 8 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 3 | |
6 | Lars Laurén - Stig Landin | 2 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 140 | 8 | Greger Palm - Christer Sjödin | 5 | |
1 | Therése Andersson - Viktor Wennerström | 2 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 8 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 9 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501460938)2025-01-15 16:55:38 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:23,9921 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |