Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 10 7 3 K kn 9 5 E 9 8 5 4 |
9
8
E 8 4 2 D kn 10 6 4 kn 7 Ö-V i zonen Öst giv K 4 2 D 10 3 5 E K 9 8 3 2 | D kn 6 5 7 6 K 7 3 2 D 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | 200 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 9 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 6 | 120 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
1 | Lars Åberg - Iren Åberg | 4 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 3 | |
6 | Olle Larsson - Monica Bursell | 2 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 6 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 7 | |
2 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 5 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501461123)2025-01-15 16:58:43 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:33,7890 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |