Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 3 2 kn 8 3 E 8 K kn 6 4 2 |
E
K
10
7
6
7 6 5 D 5 3 2 10 N-S i zonen Öst giv 8 5 K 10 9 4 K 9 7 6 4 E 5 | D kn 4 E D 2 kn 10 D 9 8 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Karola Högberg - Lars Lilja | 14 | 910 | 4 x av S Utspel: K Resultat: +1 | 0 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 6 | |
13 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 12 | 150 | 3 av S Utspel: K Resultat: +2 | 2 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 12 | |
16 | Jörgen Pedersen - Thomas Tillander | 8 | 50 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 6 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 1 | |
10 | Stefan Hansson - Janet Greyson | 8 | 50 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: -1 | 6 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 2 | |
14 | Greger Palm - Christer Sjödin | 8 | 50 | 2 av Ö Resultat: -1 | 6 | Micael Svensson - Viktor Wennerström | 7 | |
3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | |
8 | Lars Torpel - Clas Risberg | 2 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 11 | |
9 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 2 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: = | 90 | 12 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 4 |
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501458808)2025-01-15 16:20:08 (IP 45.138.141.182) fjugesta | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:42,4443 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |