Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
5 2 kn 10 5 D 10 5 4 2 8 3 2 |
K
D
8
6
3
D 7 2 E 9 6 10 5 Ö-V i zonen Syd giv 10 9 E K 9 6 4 K 8 7 3 D 4 | E kn 7 4 8 3 kn E K kn 9 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Anders Fälling - Claes Holmström | 16 | 450 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 1 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 420 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 9 | |
17 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 11 | 140 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: = | 5 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 7 | |
5 | Kimmo Pernu - Ove Sundqvist | 11 | 140 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: = | 5 | Berth Franzén - Kerstin Åkesson | 14 | |
13 | Miriam Persson - Irene Granath | 7 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 11 | |
10 | Lennarth Helgesson - Annika Hallberg | 7 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 9 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 15 | |
18 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 3 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
12 | Catarina Ivarsson - Christer Sjöberg | 3 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 13 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 16 | Mats Lignell - Jan Ekström | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436459285)2024-12-30 16:28:05 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:54:02,5859 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |