Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 7 3 D 10 9 4 D 6 K D 10 |
D
6
2
E 2 E K 7 3 kn 9 8 3 Ingen i zonen Nord giv K 9 5 4 kn 8 7 3 8 4 2 7 4 | kn 8 K 6 5 kn 10 9 5 E 6 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 10 | 70 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Carina Fägerstad - Ann Cathrine Karlsson | 9 | |
10 | Christer Lindman - Britt Lindman | 8 | 50 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 2 | Ingvar Andreasson - Lena Trobäck Karlsson | 1 | |
2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 6 | 1 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 5 | |
6 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 4 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 6 | Ann Björkegren - Maritha Brandensjö Mogren | 8 | |
7 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 2 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: -3 | 150 | 8 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 12 | |
3 | Ursula Karlsen - Angeliqve Wenell | 0 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 430 | 10 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2501431600)2025-01-15 08:46:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:23,5078 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |