|
Samlingstävling
Samlingstävling 2026ht
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Samlingstävling hösten 2026*** Bäst av 10 tävlingar av 9 nu spelade!
OBS! Gå direkt till 'personlig sida' eller tävling genom att klicka på namnet!
Tal markerade med blått ingår i summan
| Plac | Namn | Summa | Ersätt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TotalSumma | Tvl | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462,6 | 48,7 | 60,1 | 52,9 | 53,2 | 45,9 | 56,3 | 55,1 | 49,5 | 40,9 | 462,6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 424,0 | 53,7 | 32,9 | 53,9 | 33,5 | 49,2 | 55,3 | 55,1 | 49,5 | 40,9 | 424,0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 403,4 | 56,3 | 53,0 | 36,2 | 44,1 | 54,8 | 52,6 | 51,4 | 55,0 | 403,4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 398,3 | 53,6 | 38,6 | 50,3 | 62,3 | 49,0 | 45,6 | 49,4 | 49,5 | 398,3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 383,3 | 50,2 | 58,6 | 46,5 | 57,0 | 48,7 | 34,3 | 43,3 | 44,7 | 383,3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 383,3 | 50,2 | 58,6 | 46,5 | 57,0 | 48,7 | 34,3 | 43,3 | 44,7 | 383,3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 375,7 | 51,0 | 51,6 | 53,3 | 55,3 | 53,0 | 58,6 | 52,9 | 375,7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 365,8 | 55,0 | 44,0 | 56,5 | 51,4 | 48,4 | 61,2 | 49,3 | 365,8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 365,8 | 55,0 | 44,0 | 56,5 | 51,4 | 48,4 | 61,2 | 49,3 | 365,8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350,4 | 56,3 | 36,2 | 44,1 | 54,8 | 52,6 | 51,4 | 55,0 | 350,4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 348,0 | 53,1 | 65,0 | 51,4 | 45,3 | 49,8 | 45,2 | 38,2 | 348,0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 348,0 | 53,1 | 65,0 | 51,4 | 45,3 | 49,8 | 45,2 | 38,2 | 348,0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 324,1 | 51,0 | 53,3 | 55,3 | 53,0 | 58,6 | 52,9 | 324,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 317,1 | 48,7 | 60,1 | 52,9 | 53,2 | 45,9 | 56,3 | 317,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 302,8 | 53,6 | 43,1 | 55,2 | 55,7 | 49,0 | 46,2 | 302,8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 279,5 | 48,0 | 55,3 | 60,8 | 53,7 | 61,7 | 279,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 257,1 | 32,9 | 48,0 | 60,8 | 53,7 | 61,7 | 257,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 251,6 | 48,1 | 46,6 | 48,6 | 53,6 | 54,7 | 251,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 251,6 | 48,1 | 46,6 | 48,6 | 53,6 | 54,7 | 251,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 249,7 | 43,5 | 45,3 | 43,2 | 67,9 | 49,8 | 249,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 240,9 | 58,3 | 57,7 | 70,7 | 54,2 | 240,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 240,9 | 58,3 | 57,7 | 70,7 | 54,2 | 240,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 232,8 | 65,8 | 56,2 | 58,9 | 51,9 | 232,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 232,8 | 65,8 | 56,2 | 58,9 | 51,9 | 232,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 231,9 | 56,5 | 43,9 | 50,2 | 49,1 | 32,2 | 231,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 231,9 | 56,5 | 43,9 | 50,2 | 49,1 | 32,2 | 231,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 230,7 | 45,5 | 45,5 | 48,7 | 40,3 | 50,7 | 230,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 230,7 | 45,5 | 45,5 | 48,7 | 40,3 | 50,7 | 230,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 229,4 | 38,6 | 52,1 | 45,8 | 53,8 | 39,1 | 229,4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 215,2 | 45,1 | 55,5 | 56,6 | 58,0 | 215,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 215,2 | 45,1 | 55,5 | 56,6 | 58,0 | 215,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 210,9 | 53,0 | 50,3 | 62,3 | 45,3 | 210,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 200,2 | 43,1 | 55,2 | 55,7 | 46,2 | 200,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 198,9 | 39,1 | 55,8 | 53,9 | 50,1 | 198,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 198,9 | 39,1 | 55,8 | 53,9 | 50,1 | 198,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 190,8 | 52,1 | 45,8 | 53,8 | 39,1 | 190,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 190,3 | 53,7 | 53,9 | 33,5 | 49,2 | 190,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 176,3 | 44,7 | 40,7 | 46,2 | 44,7 | 176,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 176,3 | 44,7 | 40,7 | 46,2 | 44,7 | 176,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 156,8 | 50,8 | 50,4 | 55,6 | 156,8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 156,8 | 50,8 | 50,4 | 55,6 | 156,8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 154,7 | 41,0 | 54,6 | 59,1 | 154,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 154,7 | 41,0 | 54,6 | 59,1 | 154,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 147,2 | 51,9 | 50,0 | 45,3 | 147,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 144,6 | 47,0 | 54,6 | 43,0 | 144,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 144,6 | 47,0 | 54,6 | 43,0 | 144,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 144,6 | 46,0 | 51,6 | 47,0 | 144,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 144,5 | 45,6 | 49,4 | 49,5 | 144,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 144,2 | 60,3 | 47,4 | 36,5 | 144,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 144,2 | 60,3 | 47,4 | 36,5 | 144,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 143,5 | 39,6 | 43,9 | 60,0 | 143,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 143,5 | 39,6 | 43,9 | 60,0 | 143,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 141,3 | 40,9 | 38,2 | 62,2 | 141,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 141,3 | 40,9 | 38,2 | 62,2 | 141,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 139,6 | 46,6 | 43,2 | 49,8 | 139,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 134,0 | 43,5 | 37,7 | 52,8 | 134,0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 132,7 | 43,2 | 41,8 | 47,7 | 132,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 132,7 | 43,2 | 41,8 | 47,7 | 132,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 113,2 | 45,3 | 67,9 | 113,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 106,4 | 55,5 | 50,9 | 106,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 103,3 | 37,7 | 65,6 | 103,3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 101,9 | 51,9 | 50,0 | 101,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 97,5 | 59,9 | 37,6 | 97,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 97,5 | 59,9 | 37,6 | 97,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 96,5 | 49,5 | 47,0 | 96,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 96,5 | 49,5 | 47,0 | 96,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 93,0 | 46,0 | 47,0 | 93,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 1 |
![]() |
Föregående | ![]() |
| Detta är Södermalmsbridgen i Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
| Lena Nyblom (2629632241)2026-10-24 08:57:23 (IP 185.241.175.45) sodermalm | Denna sida är skapad 2026-10-24 10:06:54,5898 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 (Grp:20) |
Version 2.0.8 © 2026 Bridgedata |