Dick Westberg
Personlig sida Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Om Du är Dick Westberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
SPELARUPPGIFTER för Dick Westberg
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället
Namn
Handikapp
Gatuadress
Postnr
Postadress
Telefonnr
Mobilnr/Arbete
Epost
Westberg, Dick
52
Dolomitv. 36
70374
Örebro
200906
073-9374568
dick.westberg@tele2.se
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
På andra plats har Dick kommit
1 gång
På tredje plats har Dick kommit
3 gånger
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling torsdag 28 november 2024 (TL:DW) | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 86,3 44.79% | 107,3 55.73% | 86,3 44.79% | 96 | Håkan Lööv | |
2 | Partävling torsdag 21 november 2024 (TL:GL) | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 97,2 44.09% | 119,2 54.09% | 97,2 44.09% | 110 | Carin Fredriksson | |
3 | Partävling torsdag 17 oktober 2024 (TL:OB) | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 106,7 60.23% | 124,7 70.45% | 106,7 60.23% | 88 | Christine Ullenstav | |
4 | Partävling torsdag 10 oktober 2024 (TL:DW) | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 94,6 53.41% | 112,6 63.64% | 94,6 53.41% | 88 | Christine Ullenstav | |
5 | Partävling torsdag 03 oktober 2024 (TL:OB) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 34.38% | 81 42.19% | 66 34.38% | 96 | Ritha Lexborn | |
6 | Partävling torsdag 26 september 2024 (TL:DW) | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 107 48.64% | 129 58.64% | 107 48.64% | 110 | Christine Ullenstav | |
7 | Partävling torsdag 19 september 2024 (TL:OB) | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 52,6 36.11% | 66,6 45.83% | 52,6 36.11% | 72 | Christine Ullenstav | |
8 | Partävling torsdag 12 september 2024 (TL:DW) | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 95,4 43.18% | 117,4 53.18% | 95,4 43.18% | 110 | Christine Ullenstav | |
9 | Partävling torsdag 05 september 2024 (TL:GL) | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 106 55.21% | 125 65.1% | 106 55.21% | 96 | Christine Ullenstav | |
10 | Partävling torsdag 29 augusti 2024 (TL:DW) | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 84,6 58.33% | 98,6 68.06% | 84,6 58.33% | 72 | Christine Ullenstav | |
11 | Partävling torsdag 30 maj 2024 (TL:DW) | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 68,2 38.64% | 86,2 48.86% | 68,2 38.64% | 88 | Kersti Johansson | |
12 | Partävling torsdag 23 maj 2024 (TL:GL) | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 58,3 46.03% | 71,3 56.35% | 58,3 46.03% | 63 | Christine Ullenstav | |
13 | Partävling torsdag 02 maj 2024 (TL:DW) | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 69,3 39.2% | 87,3 49.43% | 69,3 39.2% | 88 | Christine Ullenstav | |
14 | Partävling torsdag 25 april 2024 (TL:OB) | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 127 57.73% | 149 67.73% | 127 57.73% | 110 | Christine Ullenstav | |
15 | Partävling torsdag 18 april 2024 (TL:DW) | 10 | 12 | 4 | 5 | 4 | 121 55% | 143 65% | 121 55% | 110 | Christine Ullenstav | |
16 | Partävling torsdag 21 mars 2024 (TL:GL) | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 124 51.67% | 150 62.5% | 124 51.67% | 120 | Håkan Lööv | |
17 | Partävling torsdag 14 mars 2024 (TL:GL) | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 83,6 47.16% | 101,6 57.39% | 83,6 47.16% | 88 | Kerstin Sjönnemo | |
18 | Partävling torsdag 07 mars 2024 (TL:GL) | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 39.55% | 87,7 39.55% | 87 39.55% | 110 | Kerstin Sjönnemo | |
19 | Partävling torsdag 29 februari 2024 (TL:GL) | 1 | 11 | 9 | 9 | 9 | 79,2 44.89% | 97,2 55.11% | 79,2 44.89% | 88 | Kerstin Sjönnemo | |
20 | Partävling torsdag 22 februari 2024 (TL:OB) | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 96 50% | 115 59.9% | 96 50% | 96 | Kerstin Sjönnemo | |
21 | Partävling torsdag dagspel 25 januari 2024 (TL:DW) | 3 | 11 | 7 | 10 | 7 | 78,1 44.32% | 77,5 43.75% | 78,1 44.32% | 88 | Christine Ullenstav | |
22 | Partävling torsdag dagspel 18 januari 2024 (TL:OB) | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 90,2 51.14% | 87,6 49.43% | 90,2 51.14% | 88 | Christine Ullenstav | |
23 | Partävling torsdag dagspel 11 januari 2024 (TL:DW) | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 105 43.75% | 104,4 43.33% | 105 43.75% | 120 | Christine Ullenstav | |
24 | Julfest torsdag dagspel 14 december 2023 (TL:DW) | 12 | 12 | 4 | 6 | 4 | 118 53.64% | 112,9 50.91% | 118 53.64% | 110 | Christine Ullenstav | |
25 | Partävling torsdag dagspel 07 december 2023 (TL:DW) | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 79,2 44.89% | 78,3 44.32% | 79,2 44.89% | 88 | Christine Ullenstav |
Om Du är Dick Westberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Föregående
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2433938136)2024-12-05 10:35:36 (IP 45.138.141.182) oddfellow
Denna sida är skapad 2024-12-05 10:46:53,6601
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2024 Zetterberg 6.4.03