ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Christine Ullenstav
Personlig sida
oddfellow
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Christine Ullenstav och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Christine Ullenstav och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Christine Ullenstav
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Ullenstav, Christine52Dolomitv. 3670374Örebro200906073-7444266ullenstav@tele2.se
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Christine Ullenstav registerats med resultat i klubben är 28 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 28 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): Personnamn:

 Vid tävlingar med handikapp har Christine 52 i handikapp.

På första plats har Christine kommit 2 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Christine kommit 1 gång
På tredje plats har Christine kommit 3 gånger


Här kommer de 2 tävlingar som Christine Ullenstav vunnit i:
Christine har vunnit en tävling utan handikapp ( 3.57%) och en tävling med FSB-handikapp ( 3.57%).

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)11121210  63.18%0  73.18% 63.18%110Dick Westberg
11Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)2111110.# 65.63%0.# 75.52%0.# 65.63%96Dick Westberg


Här kommer de 28 tävlingar som Christine Ullenstav deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)11121210  63.18%0  73.18% 63.18%110Dick Westberg
2Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)110464 51.04%0  60.94%0  51.04%96Dick Westberg
3Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)112797 47.92%0  57.92%0  47.92%120Dick Westberg
4Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)3118880.# 47.73%0.# 57.95%0.# 47.73%88Dick Westberg
5Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)11134540.# 55.42%0.# 65.42%0.# 55.42%120Dick Westberg
6Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)11111111110.# 33.52%0.# 43.75%0.# 33.52%88Dick Westberg
7Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)2134440.# 57.08%0.# 67.08%0.# 57.08%120Dick Westberg
8Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)794740.# 51.39%0.# 61.11%0.# 51.39%72Dick Westberg
9Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)714131113 42.36%0  60.42%0  42.36%144Anna Pettersson
10Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)797770.# 47.22%0.# 56.94%0.# 47.22%72Dick Westberg
11Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)2111110.# 65.63%0.# 75.52%0.# 65.63%96Dick Westberg
12Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)3137970.# 51.67%0.# 61.67%0.# 51.67%120Dick Westberg
13Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)593630.# 52.78%0.# 62.5%0.# 52.78%72Dick Westberg
14Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)6113430.# 57.39%0.# 67.61%0.# 57.39%88Dick Westberg
15Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)8128108 46.36%0  56.36%0  46.36%110Dick Westberg
16Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)91110910 43.75%0  58.52%0  43.75%88Kerstin Sjönnemo
17Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)4103530.# 55.21%0.# 65.1%0.# 55.21%96Dick Westberg
18Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)1116860.# 46.02%0.# 56.25%0.# 46.02%88Dick Westberg
19Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)3111011100.# 41.48%0.# 51.7%0.# 41.48%88Dick Westberg
20Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)910222 60.94%0  70.83%0  60.94%96Dick Westberg
21Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)48565 45.24%0  55.56%0  45.24%63Dick Westberg
22Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)38777 40.48%0  50.79%0  40.48%63Dick Westberg
23Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)812111011 35.91%0  54.09%0  35.91%110Birgit Martengård
24Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)11111011100.# 39.77%0.# 50%0.# 39.77%88Dick Westberg
25Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)10109109 38.02%0  47.92%0  38.02%96Dick Westberg
26Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)1212999 48.18%0  58.18%0  48.18%110Dick Westberg
27Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)212555 53.64%0  63.64%0  53.64%110Dick Westberg
28Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)1117970.# 47.16%0.# 57.39%0.# 47.16%88Dick Westberg

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Christine Ullenstav på rad 28 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Ullenstav Förnamn: Christine
Namn ihop: Ullenstav, Christine
KlubbID: 28
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn: Oddfellow Örebro
Distrikt: Örebro läns BF
NCBO_property: 1000000
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 15
Care Of:
Gatuadress: Dolomitv. 36
Postnummer: 70374
Postadress: Örebro
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem: 200906
Telefon Mobil: 073-7444266
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost: ullenstav@tele2.se
WEB:
Födelsedatum: 1948-12-13
Kommentar: R 27
Anmärkning: Adderat ny medlem 2010-04-09 (TL:LK)
Datum_Sparad: 2010-04-09 15:15
Datum_Ändrad: 2015-09-02 12:32
Utskriven: Nej

Om Du är Christine Ullenstav och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Christine Ullenstav och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 239
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2606362109)2026-03-05 17:15:09 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-03-05 18:13:27,3125 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata