Margit Rogberg
Personlig sida Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Om Du är Margit Rogberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
SPELARUPPGIFTER för Margit Rogberg
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället
Namn
Handikapp
Gatuadress
Postnr
Postadress
Telefonnr
Mobilnr/Arbete
Epost
Rogberg, Margit
52
Karlsgatan 32 H
70341
Örebro
186155
070-6811735
m.rogberg@telia.com
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
På första plats har Margit kommit
6 gånger
(se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Margit kommit
4 gånger
På tredje plats har Margit kommit
4 gånger
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling torsdag 31 oktober 2024 (TL:OB) | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 116 60.42% | 135 70.31% | 116 60.42% | 96 | Owe Broström | |
2 | Partävling torsdag 24 oktober 2024 (TL:OB) | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 86,9 59.72% | 100,9 69.44% | 86,9 59.72% | 72 | Owe Broström | |
5 | Partävling torsdag 03 oktober 2024 (TL:OB) | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 129 67.19% | 150 78.13% | 129 67.19% | 96 | Anita Graff | |
20 | Partävling torsdag dagspel 25 januari 2024 (TL:DW) | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 112,2 63.64% | 104,9 59.09% | 112,2 63.64% | 88 | Owe Broström | |
24 | Partävling torsdag dagspel 07 december 2023 (TL:DW) | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 129,8 73.3% | 119,1 67.61% | 129,8 73.3% | 88 | Owe Broström | |
26 | Partävling torsdag dagspel 23 november 2023 (TL:DW) | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 133 60.45% | 125,3 56.82% | 133 60.45% | 110 | Owe Broström |
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling torsdag 31 oktober 2024 (TL:OB) | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 116 60.42% | 135 70.31% | 116 60.42% | 96 | Owe Broström | |
2 | Partävling torsdag 24 oktober 2024 (TL:OB) | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 86,9 59.72% | 100,9 69.44% | 86,9 59.72% | 72 | Owe Broström | |
3 | Partävling torsdag 17 oktober 2024 (TL:OB) | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 108,9 61.36% | 126,9 71.59% | 108,9 61.36% | 88 | Owe Broström | |
4 | Partävling torsdag 10 oktober 2024 (TL:DW) | 1 | 11 | 7 | 9 | 7 | 88 50% | 106 60.23% | 88 50% | 88 | Owe Broström | |
5 | Partävling torsdag 03 oktober 2024 (TL:OB) | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 129 67.19% | 150 78.13% | 129 67.19% | 96 | Anita Graff | |
6 | Partävling torsdag 19 september 2024 (TL:OB) | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 77,7 53.47% | 91,7 63.19% | 77,7 53.47% | 72 | Owe Broström | |
7 | Partävling torsdag 05 september 2024 (TL:GL) | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 95 49.48% | 114 59.38% | 95 49.48% | 96 | Owe Broström | |
8 | Partävling torsdag 30 maj 2024 (TL:DW) | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 102,3 57.95% | 120,3 68.18% | 102,3 57.95% | 88 | Owe Broström | |
9 | Partävling torsdag 23 maj 2024 (TL:GL) | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 73,5 57.94% | 83,5 65.87% | 73,5 57.94% | 63 | Monica Fransson | |
10 | Partävling torsdag 02 maj 2024 (TL:DW) | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 100,1 56.82% | 118,1 67.05% | 100,1 56.82% | 88 | Owe Broström | |
11 | Partävling torsdag 18 april 2024 (TL:DW) | 3 | 12 | 7 | 9 | 7 | 106 48.18% | 128 58.18% | 106 48.18% | 110 | Owe Broström | |
12 | Partävling torsdag 11 april 2024 (TL:LN) | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 94,9 65.28% | 110,9 76.39% | 94,9 65.28% | 72 | Anita Graff | |
13 | Partävling torsdag 04 april 2024 (TL:OB) | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 110 62.5% | 128 72.73% | 110 62.5% | 88 | Owe Broström | |
14 | Partävling torsdag 21 mars 2024 (TL:GL) | 5 | 12 | 6 | 7 | 6 | 124 51.67% | 148 61.67% | 124 51.67% | 120 | Owe Broström | |
15 | Partävling torsdag 29 februari 2024 (TL:GL) | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 101,2 57.39% | 119,2 67.61% | 101,2 57.39% | 88 | Owe Broström | |
16 | Partävling torsdag 22 februari 2024 (TL:OB) | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 90 46.88% | 109 56.77% | 90 46.88% | 96 | Owe Broström | |
17 | Partävling torsdag 15 februari 2024 (TL:LN) | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 104 54.17% | 123 64.06% | 104 54.17% | 96 | Christer Bermark | |
18 | Partävling torsdag 08 februari 2024 (TL:GL) | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 69,7 47.92% | 83,7 57.64% | 69,7 47.92% | 72 | Owe Broström | |
19 | Partävling torsdag dagspel 01 februari 2024 (TL:GL) | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 102 53.13% | 97,5 50.52% | 102 53.13% | 96 | Owe Broström | |
20 | Partävling torsdag dagspel 25 januari 2024 (TL:DW) | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 112,2 63.64% | 104,9 59.09% | 112,2 63.64% | 88 | Owe Broström | |
21 | Partävling torsdag dagspel 18 januari 2024 (TL:OB) | 3 | 11 | 9 | 10 | 9 | 82,5 46.59% | 81,3 46.02% | 82,5 46.59% | 88 | Owe Broström | |
22 | Partävling torsdag dagspel 11 januari 2024 (TL:DW) | 7 | 13 | 5 | 7 | 5 | 122,2 50.83% | 118,3 49.17% | 122,2 50.83% | 120 | Owe Broström | |
23 | Julfest torsdag dagspel 14 december 2023 (TL:DW) | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 91 41.36% | 91,1 41.36% | 91 41.36% | 110 | Owe Broström | |
24 | Partävling torsdag dagspel 07 december 2023 (TL:DW) | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 129,8 73.3% | 119,1 67.61% | 129,8 73.3% | 88 | Owe Broström | |
25 | Partävling torsdag dagspel 30 november 2023 (TL:DW) | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 101 52.6% | 96,7 50% | 101 52.6% | 96 | Owe Broström | |
26 | Partävling torsdag dagspel 23 november 2023 (TL:DW) | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 133 60.45% | 125,3 56.82% | 133 60.45% | 110 | Owe Broström | |
27 | Partävling torsdag dagspel 16 november 2023 (TL:DW) | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 56,3 38.89% | 55,4 38.19% | 56,2 38.89% | 72 | Ritha Lexborn |
Om Du är Margit Rogberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Föregående
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2430902749)2024-11-05 00:45:49 (IP 45.138.141.182) oddfellow
Denna sida är skapad 2024-11-05 01:39:55,6020
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2024 Zetterberg 6.4.03